A medida mantém a garantia de atendimento aos clientes dos planos
A partir desta sexta-feira (6), 51 planos de saúde de dez operadoras estão com sua comercialização suspensa por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), em função de reclamações feitas pelos clientes, durante o segundo trimestre. De acordo com a ANS, a medida é resultado do Programa de Monitoramento de Garantia de Atendimento, que monitora a qualidade do serviço prestado pelo setor e atua na proteção dos beneficiários.
Somados, os 51 planos atendem a 278,6 mil beneficiários, que terão mantida a garantia à assistência regular.
Paralelamente à suspensão, a Agência vai liberar a comercialização de 28 planos de saúde de 11 operadoras. Eles haviam sido suspensos em ciclos anteriores, mas melhoraram os resultados do monitoramento e, com isso, poderão voltar a ser vendidos para novos clientes a partir de hoje.
Lista dos planos suspensos
Planos de Saúde com Comercialização Suspensa
Atenção: Não contrate os planos de saúde listados abaixo. Se receber oferta para adquirir um desses planos, denuncie à ANS.
Ciclo: 2º Trimestre/2019
SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A
Registro ANS: 000027
Registro | Produto |
---|---|
467306129 | Especial Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia |
465884111 | Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia |
466055112 | Salutar Clássico Empresarial Enf Sem Co-Part ou Franquia |
467305121 | Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia |
479669181 | Salutar Prime Mais |
467307127 | Executivo Adesão sem Coparticipação sem Franquia |
474222152 | SALUTAR 600 |
475809169 | Clássico – Adesão Estadual QC Sem FM |
UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA
Registro ANS: 311961
Registro | Produto |
---|---|
410783997 | Ambul+Hospit com Obstet Apartament sem Franquia Sem Co-Parti |
458459087 | Ambul+Hospit sem Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Co-parti |
458460081 | Ambul+Hospit com Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Co-parti |
458461089 | Ambul+Hospit sem Obstet Apartament sem Franquia Sem Co-parti |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
Registro ANS: 312126
Registro | Produto |
---|---|
463540100 | PLANO ESPECIAL / ITUB / AGRA |
475183153 | ESPECIAL I – NC |
462163108 | ESPECIAL I |
UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 324213
Registro | Produto |
---|---|
474569158 | COLETIVO POR ADESÃO BÁSICO – UNNE |
474566153 | COLETIVO POR ADESÃO PLUS – UNNE |
471415146 | COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA |
462927102 | Coletivo Empresarial – Referência |
AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL LTDA
Registro ANS: 328332
Registro | Produto |
---|---|
479610171 | Golden I (enfermaria) |
476996161 | Diamante I – Enfermaria |
478936179 | Flex II – Apartamento |
479166175 | Pleno I (enfermaria) |
416432996 | AMI – 10 |
475600162 | Master I – Enfermaria |
475599165 | Master II – Apartamento |
479167173 | Sênior I (enfermaria) |
475444161 | Flex I – Enfermaria |
475443163 | Ouro I – Enfermaria |
475602169 | Platinum I – Enfermaria |
476598162 | Bronze Ambulatorial |
479168171 | Sênior II (apartamento) |
479608170 | Palladium I (enfermaria) |
AGEMED SAÚDE S.A.
Registro ANS: 339601
Registro | Produto |
---|---|
478332178 | PREMIUM SC SUL PARTICIPATIVO STD |
478331170 | PREMIUM SC SUL PARTICIPATIVO STD CA |
478330171 | PREMIUM SC SUL PARTICIPATIVO HOSPITALAR STD |
478324177 | PREMIUM SC SUL 0% STD |
478323179 | PREMIUM SC SUL 0% STD CA |
477472178 | FREE SC ONLINE PARTICIPATIVO STD |
460001091 | FREE PADRAO EXECUTIVO (C.A) |
455774073 | FREE 600 COMPLETO STANDARD |
454972064 | FREE PADRAO STANDARD |
454958069 | FOCO PADRAO DH STANDARD |
478355177 | PREMIUM SC VALE PARTICIPATIVO STD |
478954177 | PREMIUM PRC 0% EXEC CA |
478344171 | PREMIUM SC NORTE PARTICIPATIVO STD |
479064172 | PREMIUM POA 0% STD CA |
SAMOC S.A. – SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA
Registro ANS: 343676
Registro | Produto |
---|---|
480499186 | Individual 400 |
PLENA SAÚDE LTDA
Registro ANS: 348830
Registro | Produto |
---|---|
473466151 | Plena Platinum PJ |
DONA SAÚDE CLINICAS LTDA. ME
Registro ANS: 365645
Registro | Produto |
---|---|
443059030 | Dona Saúde – Superior |
ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA.
Registro ANS: 402478
Registro | Produto |
---|---|
464838112 | PPHS – PLANO POPULAR HOSPITALAR DE SAÚDE |