Os estados do Ceará, Espírito Santo e Rondônia são os mais bem colocados em ranking que mede o nível de transparência de unidades federativas em relação às contratações emergenciais realizadas no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O levantamento, chegou à terceira edição, foi divulgado nesta sexta-feira (31) pela organização não governamental Transparência Internacional. Com 100 pontos, cada, os três estados têm desempenho considerado ótimo, na avaliação realizada em 31 de julho (período de coleta de 20 a 23 de julho).
Em último lugar no ranking, aparece Roraima, com 40,5 pontos e desempenho regular. Pela primeira vez, a ONG incluiu o governo federal na análise. Com 49,3 pontos, o governo federal tem atuação considerada regular. A escala vai de 0 a 100 pontos. O nível de transparência vai de péssimo (0 a 19), ruim (20 a 39), regular (40 a 59), bom (60 a 79) e ótimo (80 a 100).
“A avaliação do governo federal mostra que ainda há muito o que fazer para dar mais transparência às suas contratações emergenciais”, destaca a Transparência Internacional.
Ranking de transparência em contratações emergenciais
Estado | Pontuação | Avaliação |
---|---|---|
Ceará | 100 pts | ótimo |
Espírito Santo | 100 pts | ótimo |
Rondônia | 100 pts | ótimo |
Alagoas | 98,7 pts | ótimo |
Amapá | 98,7 pts | ótimo |
Distrito Federal | 98,7 pts | ótimo |
Goiás | 98,7 pts | ótimo |
Minas Gerais | 97,4 pts | ótimo |
Pernambuco | 93,6 pts | ótimo |
Tocantins | 93,6 pts | ótimo |
Rio Grande do Sul | 92,4 pts | ótimo |
São Paulo | 91,1 pts | ótimo |
Mato Grosso | 90,5 pts | ótimo |
Amazonas | 87,3 pts | ótimo |
Paraná | 87,3 pts | ótimo |
Maranhão | 86,0 pts | ótimo |
Rio Grande do Norte | 84,8 pts | ótimo |
Santa Catarina | 84,8 pts | ótimo |
Bahia | 82,2 pts | ótimo |
Rio de Janeiro | 79,7 pts | bom |
Pará | 78,4 pts | bom |
Mato Grosso do Sul | 77,2 pts | bom |
Acre | 70,2 pts | bom |
Piauí | 69,6 pts | bom |
Paraíba | 65,8 pts | bom |
Sergipe | 65,8 pts | bom |
Roraima | 40,5 pts | regular |
Capitais
A ONG também mediu o nível de transparência das capitais em relação às contratações emergenciais para o combate à pandemia de covid-19. No topo do ranking, aparecem Macapá, Vitória e João Pessoa, com 100 pontos cada e desempenho considerado ótimo. São Luís vem em última colocação, com 50,6 pontos (regular).
Ranking de transparência em contratações emergenciais
Capital | Pontuação | Avaliação |
---|---|---|
Macapá (AP) | 100 pts | ótimo |
Vitória (ES) | 100 pts | ótimo |
João Pessoa (PB) | 100 pts | ótimo |
Rio Branco (AC) | 98,7 pts | ótimo |
Goiânia (GO) | 98,7 pts | ótimo |
Belo Horizonte (MG) | 98,7 pts | ótimo |
Campo Grande (MS) | 96,2 pts | ótimo |
Manaus (AM) | 94,9 pts | ótimo |
Boa Vista (RR) | 94,9 pts | ótimo |
São Paulo (SP) | 94,9 pts | ótimo |
Natal (RN) | 92,4 pts | ótimo |
Porto Alegre (RS) | 92,4 pts | ótimo |
Recife (PE) | 91,1 pts | ótimo |
Florianópolis (SC) | 91,1 pts | ótimo |
Salvador (BA) | 89,8 pts | ótimo |
Fortaleza (CE) | 86,0 pts | ótimo |
Curitiba (PR) | 82,2 pts | ótimo |
Cuiabá (MT) | 79,7 pts | bom |
Rio de Janeiro (RJ) | 79,7 pts | bom |
Teresina (PI) | 75,9 pts | bom |
Palmas (TO) | 72,1 pts | bom |
Maceió (AL) | 65,8 pts | bom |
Aracaju (SE) | 65,8 pts | bom |
Belém (PA) | 63,2 pts | bom |
Porto Velho (RO) | 60,7 pts | bom |
São Luís (MA) | 50,6 pts | regular |
Outro lado
Em nota, o Ministério da Saúde informa que as informações de contratos e despesas estão disponíveis no Portal da Transparência e publicações no Diário Oficial da União. Além disso, a pasta destaca que “ampliou informações sobre ações e cenários da pandemia por meio do site localizasus.saude.gov.br“.
Fonte: Agencia Brasil