Veja TABELA DE CLASSIFICAÇÃO SÉRIE B – atualizada

0
147

Classificação de Brasileirão Serie B

# TIME PTS J +/-
1 17 8 5
2 14 8 3
3 14 7 3
4 14 8 2
5 13 6 4
6 13 8 3
7 12 8 3
7 12 7 3
9 12 8 1
10 10 8 -1
11 9 6 2
12 9 7 0
13 8 8 -1
14 7 8 -4
15 7 7 -2
16 5 7 -4
17 4 p 7 0
18 4 6 -3
19 4 6 -6
20 3 8 -8

 

Confira :