Classificação de Brasileirão Serie B
# | TIME | PTS | J | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parana | 17 | 8 | 5 | |
2 | Ponte Preta | 14 | 8 | 3 | |
3 | Cuiaba | 14 | 7 | 3 | |
4 | America MG | 14 | 8 | 2 | |
5 | Chapecoense | 13 | 6 | 4 | |
6 | Vitoria | 13 | 8 | 3 | |
7 | Operario Ferr. | 12 | 8 | 3 | |
7 | CRB | 12 | 7 | 3 | |
9 | Juventude | 12 | 8 | 1 | |
10 | Nautico | 10 | 8 | -1 | |
11 | Avai | 9 | 6 | 2 | |
12 | Brasil Serie C | 9 | 7 | 0 | |
13 | Botafogo SP | 8 | 8 | -1 | |
14 | Guarani | 7 | 8 | -4 | |
15 | Confianca | 7 | 7 | -2 | |
16 | Figueirense | 5 | 7 | -4 | |
17 | Cruzeiro | 4 | p | 7 | 0 |
18 | Sampaio Correa | 4 | 6 | -3 | |
19 | CS Alagoano | 4 | 6 | -6 | |
20 | Oeste FC | 3 | 8 | -8 |
Confira :