CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A

0
127

CLASSIFICAÇÃO

P J V E D GP GC SG
1 30 14 10 0 4 29 16 13
2 28 15 8 4 3 21 10 11
3 27 14 8 3 3 22 16 6
4 26 14 7 5 2 20 13 7
5 24 15 7 3 5 22 17 5
6 24 15 6 6 3 21 17 4
7 22 14 5 7 2 18 15 3
8 21 15 5 6 4 14 11 3
9 20 15 6 2 7 15 19 -4
10 18 14 5 3 6 18 20 -2
11 18 15 5 3 7 17 21 -4
12 18 15 4 6 5 15 20 -5
13 18 15 3 9 3 16 17 -1
14 17 14 3 8 3 14 14 0
15 15 14 4 3 7 11 15 -4
16 15 15 4 3 8 18 23 -5
17 15 15 3 6 6 17 20 -3
18 13 15 3 4 8 10 19 -9
19 12 15 2 6 7 16 23 -7
20 9 12 2 3 7 17 25 -8

P – PONTOS | J – JOGOS | V- VITÓRIA | E – EMPATES | D – DERROTAS | GP – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS |