O IBGE abriu, nesta terça-feira (4), inscrições para dois concursos públicos que vão oferecer juntos 7.548 vagas, entre as quais 372 serão ocupadas em Santa Catarina (veja o quadro de vagas e de cidades abaixo). Os editais são para os cargos temporários de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade, com salários de R$ 1.387,50 e R$ 3.100,00, respectivamente.
As duas funções exigem ensino médio completo do candidato. No caso do cargo de supervisor, também é necessário ter habilitação com no minímo a categoria B.
Os contratados irão atuar em pesquisas do IBGE com jornadas de 40 horas semanais e por ao menos um ano. É possível que o contrato ainda seja estendido até que alcance três anos.
O cargo de agente terá 336 vagas em Santa Catarina, entre as quais 253 são de ampla concorrência (AC), 67, dedicadas a pessoas pretas e pardas (PPP), e 26, reservadas a pessoas com deficiência (PcD).
Já a função de supervisor vai dispor 36 vagas, sendo 30 de ampla concorrência. Haverá cinco vagas de ocupação exclusiva por negros e uma outra para PcD.
As inscrições irão até as 23h do próximo dia 19 de julho, ao custo de R$ 42,20 cada, com possibilidade de ser requisitada isenção desse valor. Esse processo será feito exclusivamente pela internet.
A partir do site do IBGE, é possível também consultar os editais dos dois cargos, que terão provas objetivas de seleção aplicadas em 17 de setembro. O resultado final deverá ser divulgado em 23 de outubro.
As vagas para agente de pesquisas e mapeamento do IBGE em SC
Cidade | AC | PPP | PcD | Total |
Araranguá | 8 | 2 | 1 | 11 |
Blumenau | 15 | 4 | 1 | 20 |
Brusque | 9 | 2 | 1 | 12 |
Canoinhas | 7 | 2 | 1 | 10 |
Chapecó | 12 | 3 | 1 | 16 |
Concórdia | 7 | 2 | 1 | 10 |
Criciúma | 11 | 3 | 1 | 15 |
Curitibanos | 7 | 2 | 1 | 10 |
Florianópolis | 44 | 12 | 3 | 59 |
Itajaí | 16 | 5 | 2 | 23 |
Jaraguá do Sul | 11 | 3 | 1 | 15 |
Joaçaba | 7 | 2 | 1 | 10 |
Joinville | 18 | 5 | 2 | 25 |
Lages | 9 | 2 | 1 | 12 |
Palmitos | 6 | 2 | 1 | 9 |
Rio do Sul | 8 | 2 | 1 | 11 |
São José | 17 | 5 | 2 | 24 |
São Lourenço do Oeste | 6 | 2 | 1 | 9 |
São Miguel do Oeste | 6 | 2 | 1 | 9 |
Tubarão | 12 | 3 | 1 | 16 |
Videira | 7 | 2 | 1 | 10 |
As vagas para supervisor de coleta e qualidade do IBGE em SC
Cidade | AC | PPP | PcD | Total |
Araranguá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blumenau | 1 | 0 | 0 | 1 |
Canoinhas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chapecó | 1 | 0 | 0 | 1 |
Concórdia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Criciúma | 1 | 0 | 0 | 1 |
Curitibanos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jaraguá do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joaçaba | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lages | 1 | 0 | 0 | 1 |
Palmitos | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Lourenço do Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Miguel do Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tubarão | 1 | 0 | 0 | 1 |
Videira | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brusque | 2 | 0 | 0 | 2 |
Itajaí | 2 | 0 | 0 | 2 |
Joinville | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rio do Sul | 2 | 0 | 0 | 2 |
São José | 2 | 0 | 0 | 2 |
Florianópolis | 5 | 5 | 1 | 11 |
Por NSC