O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) abriu mais de 800 vagas em cursos superiores EAD gratuitos. As oportunidades são divididas em dois processos seletivos. Um deles para quem fez o ENEM e o outro para quem não fez ou quer concorrer às vagas sem usar as notas do ENEM.
Nos dois casos, as oportunidades serão ofertadas por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Vagas para quem fez o Enem
São 676 vagas. Interessados precisam ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula e ter realizado pelo menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2011 a 2022.
Campus | Curso | Quantidade de Vagas Prevista |
Polo Água Boa | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Alto Araguaia | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Alto Araguaia | Licenciatura em Química – UAB | 18 |
Polo Arenápolis | Licenciatura em Matemática – UAB | 18 |
Polo Arenápolis | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Aripuanã | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Barra do Bugres | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Barra do Bugres | Licenciatura em Química – UAB | 18 |
Polo Campo Verde | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Cuiabá | Licenciatura em Matemática – UAB | 21 |
Polo Cuiabá | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Cuiabá | Licenciatura em Química – UAB | 21 |
Polo Cuiabá | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 28 |
Polo Jauru | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 21 |
Polo Juara | Licenciatura em Matemática – UAB | 18 |
Polo Juara | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Juara | Licenciatura em Química – UAB | 18 |
Polo Juína | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 21 |
Polo Lucas do Rio Verde | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Nova Xavantina | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 21 |
Polo Pontes e Lacerda | Licenciatura em Matemática – UAB | 18 |
Polo Pontes e Lacerda | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Primavera do Leste | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Primavera do Leste | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 21 |
Polo Ribeirão Cascalheira | Licenciatura em Matemática – UAB | 18 |
Polo Ribeirão Cascalheira | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Ribeirão Cascalheira | Licenciatura em Química – UAB | 18 |
Polo Santo Antônio do Descoberto | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 21 |
Polo São Félix do Araguaia | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Sapezal | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Sapezal | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 21 |
Polo Sorriso | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 21 |
Polo Sorriso | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 21 |
As inscrições poderão ser feitas pelo site https://seletivo.ifmt.edu.br/edital/visualizar/20/ de 25 de setembro a 25 de outubro de 2023. Mas antes de preencher o formulário, os interessados deverão ler o edital completo para obter mais informações.
Vagas em cursos superiores EAD gratuitos com seleção pelo histórico escolar
Nesse caso, a pessoa precisa ter terminado o ensino médio e ter acesso ao histórico escolar, pois as notas serão usadas no processo seletivo. As vagas são as seguintes:
Campus | Curso | Quantidade de Vagas Prevista |
Polo Água Boa | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Alto Araguaia | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Alto Araguaia | Licenciatura em Química – UAB | 7 |
Polo Arenápolis | Licenciatura em Matemática – UAB | 7 |
Polo Arenápolis | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Aripuanã | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Barra do Bugres | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Barra do Bugres | Licenciatura em Química – UAB | 7 |
Polo Campo Verde | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Cuiabá | Licenciatura em Matemática – UAB | 9 |
Polo Cuiabá | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Cuiabá | Licenciatura em Química – UAB | 9 |
Polo Cuiabá | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 12 |
Polo Jauru | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 9 |
Polo Juara | Licenciatura em Matemática – UAB | 7 |
Polo Juara | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Juara | Licenciatura em Química – UAB | 7 |
Polo Juína | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 9 |
Polo Lucas do Rio Verde | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Nova Xavantina | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 9 |
Polo Pontes e Lacerda | Licenciatura em Matemática – UAB | 7 |
Polo Pontes e Lacerda | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Primavera do Leste | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Primavera do Leste | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 9 |
Polo Ribeirão Cascalheira | Licenciatura em Matemática – UAB | 7 |
Polo Ribeirão Cascalheira | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Ribeirão Cascalheira | Licenciatura em Química – UAB | 7 |
Polo Santo Antônio do Descoberto | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 9 |
Polo São Félix do Araguaia | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Sapezal | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Sapezal | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 9 |
Polo Sorriso | Licenciatura em Pedagogia – UAB | 9 |
Polo Sorriso | Tecnologia em Sistemas para Internet – UAB | 9 |
Interessados nos cursos de graduação gratuitos EAD do IFMT deverão ler o edital completo e poderão fazer a inscrição, de 27 de setembro a 25 de outubro de 2023, pelo site https://seletivo.ifmt.edu.br/edital/visualizar/21/. A taxa de participação no processo seletivo é de R$ 50.