A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) divulgou, nesta quarta-feira (29), os rankings das 10 piores e melhores rodovias do Brasil. O estudo analisou 11.502 km da malha rodoviária do país. Os critérios de avaliação são as condições de pavimento, sinalização, visibilidade, acostamento, pontes, entre outros pontos.
A pior rodovia, segundo o relatório, é a AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, ambas no Amazonas. Já a melhor via está no Rio de Janeiro, a RJ-124, que faz a ligação entre Rio Bonito e São Pedro da Aldeia.
Veja os rankings completos:
Ranking das piores rodovias do Brasil
Rodovia | UF | Município inicial | Município final | Gestão |
AM-010 | AM | Manaus | Itacoatiara | Pública |
PB-400 | PB | Cajazeiras | Conceição | Pública |
BR-364 | AC | Cruzeiro do Sul | Acrelândia | Pública |
PE-096 | PE | Palmares | Barreiros | Pública |
MA-106 | MA | Governador Nunes Freire | Alcântara | Pública |
PE-126 | PE | Palmares | Quipapá | Pública |
AC-010 | AC | Porto Acre | Rio Branco | Pública |
AP-010 | AP | Macapá | Mazagão | Pública |
PA-263 | PA | Goianésia Do Pará | Tucuruí | Pública |
BR-174 | AM | Presidente Figueiredo | Borba | Pública |
Fonte: CNT
Ranking das melhores rodovias do Brasil
Rodovia | UF | Município inicial | Município final | Gestão |
RJ-124 | RJ | Rio Bonito | São Pedro da Aldeia | Concedida |
SP-270 | SP | Presidente Epitácio | Ourinhos | Concedida |
SP-225 | SP | Itirapina | Santa Cruz do Rio Pardo | Concedida |
BR-153 | TO | Aliança do Tocantins | Talismã | Concedida |
SP-463 | SP | Ouroeste | Clementina | Pública |
SP-320 | SP | Rubinéia | Mirassol | Pública |
BR-080 | GO | Vila Propício | Padre Bernardo | Pública |
SP-191 | SP | Mogi Mirim | São Pedro | Concedida |
BR-364 | GO | Jataí | São Simão | Concedida |
BR-493 | RJ | Itaboraí | Itaguaí | Concedida |
Fonte: CNT
Fonte G1